População rural do Sudoeste encolhe 11%
Nesta divulgação, estão sendo considerados apenas os moradores de domicílios particulares
“A divulgação com a divisão de áreas urbanas e rurais orientada pela morfologia urbana e pela funcionalidade das ocupações é uma novidade em relação aos dados do Censo 2022, quando o IBGE se baseava estritamente nos perímetros urbanos legais definidos pelas prefeituras, muitas vezes desatualizados. Com base em imagens orbitais atualizadas, nossos atualizadores identificaram as extensões das áreas urbanas e rurais para fins estatísticos e classificaram cada setor censitário quanto à sua situação territorial”, explica o analista da divulgação, Felipe Leitão.
Sudoeste
A população do Sudoeste do Paraná, composta por 42 municípios, totalizou 660.169 pessoas no último censo, o que representa um crescimento de 12% em relação ao censo de 2010. Deste total, 505.687 vivem na área urbana e 154.482 no meio rural. Se considerarmos apenas a área urbana, houve um aumento de 22%, passando de 412.570 para 505.687 habitantes. Por outro lado, na área rural, registrou-se uma queda de 11%, seguindo uma tendência observada nas últimas décadas, com a população migrando para os centros urbanos. Segundo o coordenador regional do IBGE, Max Batisti, há uma pequena diferença no total da população em relação ao número oficial do censo, pois, nesta divulgação, estão sendo considerados apenas os moradores de domicílios particulares. Não entram na conta os residentes em domicílios coletivos, como, por exemplo, a penitenciária de Francisco Beltrão. No censo, o total da população de Francisco Beltrão foi de 96.666, enquanto, na tabela divulgada, o número ficou em 95.376.
Município | Total | Urbana | Rural |
---|---|---|---|
Ampere | 19,603 | 15,825 | 3,778 |
Barracão | 9,692 | 7,258 | 2,434 |
Bela Vista da Caroba | 4,031 | 1,536 | 2,495 |
Boa Esperança do Iguaçu | 2,442 | 1,080 | 1,362 |
Bom Jesus do Sul | 3,980 | 1,496 | 2,484 |
Bom Sucesso do Sul | 3,202 | 1,738 | 1,464 |
Capanema | 20,424 | 14,569 | 5,855 |
Chopinzinho | 21,049 | 14,805 | 6,244 |
Clevelândia | 14,978 | 13,497 | 1,481 |
Coronel Domingos Soares | 5,634 | 2,027 | 3,607 |
Coronel Vivida | 23,317 | 17,741 | 5,576 |
Cruzeiro do Iguaçu | 4,131 | 2,728 | 1,403 |
Dois Vizinhos | 44,760 | 36,218 | 8,542 |
Enéas Marques | 5,980 | 2,194 | 3,786 |
Flor da Serra do Sul | 4,357 | 2,062 | 2,295 |
Francisco Beltrão | 95,376 | 84,409 | 10,967 |
Honório Serpa | 4,935 | 2,276 | 2,659 |
Itapejara d’Oeste | 12,305 | 9,078 | 3,227 |
Manfrinópolis | 2,768 | 801 | 1,967 |
Mangueirinha | 16,586 | 9,957 | 6,629 |
Mariópolis | 6,366 | 4,671 | 1,695 |
Marmeleiro | 15,892 | 11,271 | 4,621 |
Nova Esperança do Sudoeste | 5,597 | 2,212 | 3,385 |
Nova Prata do Iguaçu | 12,691 | 8,365 | 4,326 |
Palmas | 48,101 | 43,362 | 4,739 |
Pato Branco | 91,633 | 87,101 | 4,532 |
Pérola d’Oeste | 6,210 | 3,567 | 2,643 |
Pinhal de São Bento | 2,761 | 1,267 | 1,494 |
Planalto | 14,329 | 7,748 | 6,581 |
Pranchita | 5,737 | 4,207 | 1,530 |
Realeza | 19,211 | 15,346 | 3,865 |
Renascença | 6,845 | 4,085 | 2,760 |
Salgado Filho | 4,060 | 2,554 | 1,506 |
Salto do Lontra | 15,207 | 9,625 | 5,582 |
Santa Izabel do Oeste | 14,048 | 9,087 | 4,961 |
Santo Antônio do Sudoeste | 23,511 | 17,589 | 5,922 |
São João | 11,879 | 8,860 | 3,019 |
São Jorge d’Oeste | 9,371 | 6,213 | 3,158 |
Saudade do Iguaçu | 6,108 | 3,946 | 2,162 |
Sulina | 3,438 | 1,642 | 1,796 |
Verê | 7,922 | 4,183 | 3,739 |
Vitorino | 9,702 | 7,491 | 2,211 |
Total | 660,169 | 505,687 | 154,482 |
Fonte: IBGE – Censo Demográfico
Do Jornal de Beltrao